جميع المنتجات
الكلمات الدالة [ lynccn bcy55 88 v12 press brake tooling ] مباراة 0 المنتجات.
آسف!
بحثك "lynccn bcy55 88 v12 press brake tooling" لا تطابق المنتجات.
أنت تستطيع طلب اقتباس للسماح لنا بمطابقة المنتجات لك.
Related Products
LYNCCN BCY55.88 V8 Press Brake Die with 42CrMo Material and Induction Hardening for Precision Bending
| اسم المنتج | LYNCCN BCY55.88 V8 أدوات الضغط على الفرامل المفردة على شكل حرف V |
|---|---|
| V- فتح | V8 |
| عرض | 15 ملم |
| المعالجة الحرارية | تصلب الحث |
LYNCCN BCY55.88 V10 Press Brake Die Single V Die with Induction Hardening and 42CrMo Material
| اسم المنتج | LYNCCN BCY55.88 V10 أدوات ضغط الفرامل قالب V واحد |
|---|---|
| V- فتح | V10 |
| المعالجة الحرارية | تصلب الحث |
| زاوية | 88 درجة |
LYNCCN BCY55.88 V12 Single V Die Press Brake Tooling with 42CrMo Material and Induction Hardening
| اسم المنتج | أدوات مكابح الضغط LYNCCN BCY55.88 V12 المفردة على شكل حرف V |
|---|---|
| V- فتح | V12 |
| المعالجة الحرارية | تصلب الحث |
| زاوية | 88 درجة |
LYNCCN BCY55.88 V6 أدوات الفرامل المضغوطة V واحد
| اسم المنتج | BCY55.88 V6 أدوات الفرامل الصحافة قالب V واحد |
|---|---|
| V- فتح | V6 |
| المعالجة الحرارية | تصلب الحث |
| زاوية | 88 درجة |
(بي سي ال 250)30.R1-RFA 30 زاوية 42CrMo أدوات الفرامل الأوروبية الضغط دقة عالية
| ارتفاع | 250 ملم |
|---|---|
| زاوية | 30 درجة |
| الأعلى. حمولة | 100 طن/م |
| صلابة | HRC55-60 |
(بي سي إل 175)88.R1-RFA صلابة التحريك أدوات الفرامل الأوروبية المضغوطة 88 زاوية 42CrMo حياة خدمة طويلة
| ارتفاع | 175 ملم |
|---|---|
| زاوية | 88 درجة |
| الأعلى. حمولة | 100 طن/م |
| صلابة | HRC55-60 |
(بي سي ال 250)26.R1-RF 26 زاوية ضغط الفرامل ضربة 42CrMo الصلب المقاوم
| ارتفاع | 250 ملم |
|---|---|
| زاوية | 26 درجة |
| الأعلى. حمولة | 90 طن/م |
| صلابة | HRC55-60 |
(بي سي إل 175)88.R15-RFA 88 زاوية أدوات الفرامل الأوروبية للضغط لتغيير الأدوات السريع
| ارتفاع | 175 ملم |
|---|---|
| زاوية | 88 درجة |
| الأعلى. حمولة | 50 طن/م |
| صلابة | HRC55-60 |

